簡單介紹
PD7194UIF-5K4 PD7194UIF-5K4 PD7194UIF-5K4 PD7194UIF-5K4 PD7194UIF-5K4 PD7194UIF-5K4 PD7194UIF-5K4 PD7194UIW-5K4 PD7194UIW-5K4 PD7194UIW-5K4 PD7194UIW-5K4 PD7194UIW-5K4 PD7194UIW-5K4 PD7194UIW-5K4 PD71
產品描述
單向智能電力儀表 | PS7194Q-5K1 | 無功功率表+一路RS485通訊輸出 |
單向智能電力儀表 | PS7194Q-5K1 | 無功功率表+一路繼電器報警+模擬量變送輸出 |
單向智能電力儀表 | PS7194Q-5K1 | 無功功率表+一路繼電器報警+RS485通訊輸出 |
單向智能電力儀表 | PS7194Q-5K1 | 無功功率表+一路模擬量變送+RS485通訊輸出 |
單向智能電力儀表 | PS7194Q-5K1 | 無功功率表+一路繼電器報警+模擬量變送+RS485通訊輸出 |
單向智能電力儀表 | PS7194Q-5K1 | 無功功率表+一路RS485通訊+二路開關量輸入 |
單向智能電力儀表 | PS7194Q-5K1 | 無功功率表+電源AC/DC85-264V |
單向智能電力儀表 | PS7194H-5K1 | 功率因數表 |
單向智能電力儀表 | PS7194H-5K1 | 功率因數表+一路繼電器報警輸出 |
單向智能電力儀表 | PS7194H-5K1 | 功率因數表+一路模擬量變送輸出 |
單向智能電力儀表 | PS7194H-5K1 | 功率因數表+一路RS485通訊輸出 |
單向智能電力儀表 | PS7194H-5K1 | 功率因數表+一路繼電器報警+模擬量變送輸出 |
單向智能電力儀表 | PS7194H-5K1 | 功率因數表+一路繼電器報警+RS485通訊輸出 |
單向智能電力儀表 | PS7194H-5K1 | 功率因數表+一路模擬量變送+RS485通訊輸出 |
單向智能電力儀表 | PS7194H-5K1 | 功率因數表+一路繼電器報警+模擬量變送+RS485通訊輸出 |
單向智能電力儀表 | PS7194H-5K1 | 功率因數表+一路RS485通訊+二路開關量輸入 |
單向智能電力儀表 | PS7194H-5K1 | 功率因數表+電源AC/DC85-264V |
單向智能電力儀表 | PD7194F-5K1 | 頻率表 |
單向智能電力儀表 | PD7194F-5K1 | 頻率表+一路繼電器報警輸出 |
單向智能電力儀表 | PD7194F-5K1 | 頻率表+一路模擬量變送輸出 |
單向智能電力儀表 | PD7194F-5K1 | 頻率表+一路RS485通訊輸出 |
單向智能電力儀表 | PD7194F-5K1 | 頻率表+一路繼電器報警+模擬量變送輸出 |
單向智能電力儀表 | PD7194F-5K1 | 頻率表+一路繼電器報警+RS485通訊輸出 |
單向智能電力儀表 | PD7194F-5K1 | 頻率表+一路模擬量變送+RS485通訊輸出 |
單向智能電力儀表 | PD7194F-5K1 | 頻率表+一路繼電器報警+模擬量變送+RS485通訊輸出 |
單向智能電力儀表 | PD7194F-5K1 | 頻率表+一路RS485通訊+二路開關量輸入 |
單向智能電力儀表 | PD7194F-5K1 | 頻率表+電源AC/DC85-264V |
單向智能電力儀表 | PD7194UIF-5K4 | 交流電流+交流電壓+頻率 |
單向智能電力儀表 | PD7194UIF-5K4 | 一路繼電器報警輸出 |
單向智能電力儀表 | PD7194UIF-5K4 | 一路模擬量變送輸出 |
單向智能電力儀表 | PD7194UIF-5K4 | 一路RS485通訊輸出 |
單向智能電力儀表 | PD7194UIF-5K4 | 一路繼電器報警+模擬量變送輸出 |
單向智能電力儀表 | PD7194UIF-5K4 | 一路繼電器報警+RS485通訊輸出 |
單向智能電力儀表 | PD7194UIF-5K4 | 一路模擬量變送+RS485通訊輸出 |
單向智能電力儀表 | PD7194UIF-5K4 | 一路繼電器報警+模擬量變送+RS485通訊輸出 |
單向智能電力儀表 | PD7194UIF-5K4 | 一路RS485通訊+二路開關量輸入 |
單向智能電力儀表 | PD7194UIF-5K4 | 電源AC/DC85-264V |
單向智能電力儀表 | PD7194UIW-5K4 | 交流電流+交流電壓+功率 |
單向智能電力儀表 | PD7194UIW-5K4 | 一路繼電器報警輸出 |
單向智能電力儀表 | PD7194UIW-5K4 | 一路模擬量變送輸出 |
單向智能電力儀表 | PD7194UIW-5K4 | 一路RS485通訊輸出 |
單向智能電力儀表 | PD7194UIW-5K4 | 一路繼電器報警+模擬量變送輸出 |
單向智能電力儀表 | PD7194UIW-5K4 | 一路繼電器報警+RS485通訊輸出 |
單向智能電力儀表 | PD7194UIW-5K4 | 一路模擬量變送+RS485通訊輸出 |
單向智能電力儀表 | PD7194UIW-5K4 | 一路繼電器報警+模擬量變送+RS485通訊輸出 |
單向智能電力儀表 | PD7194UIW-5K4 | 一路RS485通訊+二路開關量輸入 |
單向智能電力儀表 | PD7194UIW-5K4 | 電源AC/DC85-264V |
單向智能電力儀表 | PD7194UIH-5K4 | 交流電流+交流電壓+功率因數 |
單向智能電力儀表 | PD7194UIH-5K4 | 一路繼電器報警輸出 |
單向智能電力儀表 | PD7194UIH-5K4 | 一路模擬量變送輸出 |
單向智能電力儀表 | PD7194UIH-5K4 | 一路RS485通訊輸出 |
單向智能電力儀表 | PD7194UIH-5K4 | 一路繼電器報警+模擬量變送輸出 |
單向智能電力儀表 | PD7194UIH-5K4 | 一路繼電器報警+RS485通訊輸出 |
單向智能電力儀表 | PD7194UIH-5K4 | 一路模擬量變送+RS485通訊輸出 |
單向智能電力儀表 | PD7194UIH-5K4 | 一路繼電器報警+模擬量變送+RS485通訊輸出 |
單向智能電力儀表 | PD7194UIH-5K4 | 一路RS485通訊+二路開關量輸入 |
單向智能電力儀表 | PD7194UIH-5K4 | 電源AC/DC85-264V |
單向智能電力儀表 | PD7194E-5S1 | 全電量測量 |
單向智能電力儀表 | PD7194E-5S1 | 全電量測量+一路繼電器報警輸出 |
單向智能電力儀表 | PD7194E-5S1 | 全電量測量+一路模擬量變送輸出 |
單向智能電力儀表 | PD7194E-5S1 | 全電量測量+一路RS485通訊輸出 |
單向智能電力儀表 | PD7194E-5S1 | 全電量測量+一路繼電器報警+模擬量變送輸出 |
單向智能電力儀表 | PD7194E-5S1 | 全電量測量+一路繼電器報警+RS485通訊輸出 |
單向智能電力儀表 | PD7194E-5S1 | 全電量測量+一路模擬量變送+RS485通訊輸出 |
單向智能電力儀表 | PD7194E-5S1 | 全電量測量+一路繼電器報警+模擬量變送+RS485通訊輸出 |
單向智能電力儀表 | PD7194E-5S1 | 全電量測量+一路RS485通訊+二路開關量輸入 |
單向智能電力儀表 | PD7194E-5S1 | 全電量測量+電源AC/DC85-264V |
單向智能電力儀表 | PD7194E-5S1Y | 全電量測量(液晶顯示) |
單向智能電力儀表 | PD7194E-5S1Y | 一路繼電器報警輸出 |
單向智能電力儀表 | PD7194E-5S1Y | 一路模擬量變送輸出 |
單向智能電力儀表 | PD7194E-5S1Y | 一路RS485通訊輸出 |
單向智能電力儀表 | PD7194E-5S1Y | 一路繼電器報警+模擬量變送輸出 |
單向智能電力儀表 | PD7194E-5S1Y | 一路繼電器報警+RS485通訊輸出 |
單向智能電力儀表 | PD7194E-5S1Y | 一路模擬量變送+RS485通訊輸出 |
單向智能電力儀表 | PD7194E-5S1Y | 一路繼電器報警+模擬量變送+RS485通訊輸出 |
單向智能電力儀表 | PD7194E-5S1Y | 一路RS485通訊+二路開關量輸入 |
單向智能電力儀表 | PD7194E-5S1Y | 電源AC/DC85-264V |
單相經濟型儀表 | PA7194I-2X1 | 交流電流表 |
單相經濟型儀表 | PA7194U-2X1 | 交流電壓表 |
單相經濟型儀表 | PA7194I-9X1 | 交流電流表 |
單相經濟型儀表 | PA7194U-9X1 | 交流電壓表 |
單相經濟型儀表 | PA7194I-3X1 | 交流電流表 |
單相經濟型儀表 | PA7194U-3X1 | 交流電壓表 |
單相經濟型儀表 | PA7194I-AX1 | 交流電流表 |
單相經濟型儀表 | PA7194U-AX1 | 交流電壓表 |
單相經濟型儀表 | PA7194I-DX1 | 交流電流表 |
單相經濟型儀表 | PA7194U-DX1 | 交流電壓表 |
單相經濟型儀表 | PA7194I-5X1 | 交流電流表 |
單相經濟型儀表 | PA7194U-5X1 | 交流電壓表 |
產品留言